Drogengetestetes Powerlifting
WRPF-Normen im Raw Powerlifting
Die Tabellen zeigen die Gesamtzahl der drei Übungen – Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben –, die für jeden Rang in der entsprechenden Körpergewichtskategorie erforderlich sind.
Männer — Powerlifting – insgesamt drei Übungen
| Bis zu, kg | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 232.5 | 270 | 307.5 | 345 | 382.5 | 437.5 |
| 56 | 250 | 292.5 | 332.5 | 372.5 | 415 | 475 |
| 60 | 267.5 | 312.5 | 355 | 400 | 445 | 510 |
| 67.5 | 297.5 | 347.5 | 397.5 | 445 | 495 | 567.5 |
| 75 | 330 | 382.5 | 435 | 490 | 542.5 | 622.5 |
| 82.5 | 350 | 407.5 | 465 | 520 | 577.5 | 662.5 |
| 90 | 367.5 | 427.5 | 487.5 | 547.5 | 607.5 | 697.5 |
| 100 | 387.5 | 450 | 512.5 | 577.5 | 640 | 735 |
| 110 | 407.5 | 472.5 | 540 | 605 | 670 | 767.5 |
| 125 | 425 | 495 | 562.5 | 632.5 | 700 | 802.5 |
| 140 | 440 | 510 | 580 | 650 | 722.5 | 827.5 |
| über | 450 | 522.5 | 595 | 667.5 | 740 | 847.5 |
Frauen — Powerlifting – insgesamt drei Übungen
| Bis zu, kg | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 127.5 | 152.5 | 172.5 | 187.5 | 220 | 255 |
| 48 | 137.5 | 167.5 | 182.5 | 210 | 242.5 | 282.5 |
| 52 | 150 | 182.5 | 202.5 | 227.5 | 262.5 | 305 |
| 56 | 165 | 192.5 | 217.5 | 247.5 | 282.5 | 330 |
| 60 | 177.5 | 207.5 | 230 | 260 | 302.5 | 345 |
| 67.5 | 190 | 225 | 250 | 280 | 325 | 370 |
| 75 | 197.5 | 235 | 265 | 295 | 342.5 | 397.5 |
| 82.5 | 217.5 | 252.5 | 282.5 | 320 | 367.5 | 417.5 |
| 90 | 225 | 260 | 290 | 325 | 375 | 435 |
| über | 230 | 267.5 | 302.5 | 337.5 | 387.5 | 450 |
Die Werte werden aus den GYM Planner-Referenzdaten geladen. Informieren Sie sich vor der Teilnahme an einem Wettbewerb über die aktuellen Standards und die Regeln der jeweiligen Veranstaltung in den offiziellen Ressourcen des Verbandes.
Warum GYM Planner?
In GYM Planner ist ein Standard mehr als eine Zeile in einer Tabelle. Das System vergleicht es sowohl mit Ihren aktuellen Ergebnissen als auch mit dem geschätzten Potenzial:
- Ihre insgesamt tatsächlich gehobenen Gewichte werden mit dem Standard Ihrer Körpergewichtsklasse verglichen.
- Eine potenzielle Gesamtsumme wird auch aus dem geschätzten 1RM basierend auf abgeschlossenen Sätzen berechnet.
- Sie können jederzeit sehen, wie nah Ihre tatsächlichen und geschätzten Ergebnisse am nächsten Rang liegen.













